서울시50플러스재단 공고-제95호
2025년 서울 중장년 가치동행일자리사업
외로움돌봄동행단 참여자 서류심사 결과 및 면접 안내 공고(1차)
2025. 2. 25.
서울특별시 50플러스재단 대표이사
서울 중장년 가치동행일자리사업 ‘외로움돌봄동행단’에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접심사가 진행될 예정이오니 개별 합격 여부 및 면접 세부일정을 확인해주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며, 서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
※ 불가피하게 면접 참석이 불가하신 경우, 2.27.(목) 14시까지 담당자 (☎02-460-5206)에게 연락주시기 바랍니다.
■ 면접안내
○ 면접일시: 2025. 2. 28.(금) 13:00~17:30
*개인별 면접시간이 및 장소가 상이하므로 하단의 시간표를 꼭 확인바랍니다.
○ 장소: 서울시50플러스 중부캠퍼스 4층(서울시 마포구 백범로31길 21, 서울복지타운)
○ 최종합격자발표: 2025. 3. 6.(목) 16시 이후, 50+포털
○ 문의: 02-460-5206
※ 신분확인을 위한 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)을 반드시 지참하시기 바랍니다. |
■ 유의사항
1. 서울 가치동행일자리사업은 운영규정에 따라 1인이 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 2. 2025년 서울시 가치동행일자리사업은 1인이 동시에 2개 이상의 세부사업에 참여할 수 없으며, 여러 개의 사업에 신청서를 제출하더라도 최초 선정된 사업 이외의 사업에는 별도의 고지없이 심사제외 대상으로 분류 될 수 있습니다. 3. 이 사업 합격자가 공고 및 관련 규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외되거나, 합격이 취소될 수 있습니다. |
■ 서류 합격자 명단 및 면접 일정안내 ※ Ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우 심사대상에서 제외됩니다.
※ 면접자는 고지된 면접시간 20분전까지는 면접장소에 도착하여 주시기 바랍니다.
A조: 4층 교실 4-1 | | B조: 4층 교실 4-2 | ||||||||
조 | 면접 시간 | 연번 | 이름 | 휴대폰 뒷자리 | | 조 | 면접 시간 | 연번 | 이름 | 휴대폰 뒷자리 |
1조 | 13:00~ | 1 | 권O준 | 7615 | | 1조 | 13:00~ | 84 | 강O연 | 4255 |
2 | 김O숙 | 8183 | | 85 | 김O설 | 4928 | ||||
3 | 유O희 | 5105 | | 86 | 김O옥 | 6526 | ||||
4 | 정O혜 | 7076 | | 87 | 김O환 | 8347 | ||||
5 | 조O자 | 4283 | | 88 | 김O영 | 9211 | ||||
2조 | 13:15~ | 6 | 홍O희 | 1677 | | 2조 | 13:15~ | 89 | 김O경 | 9363 |
7 | 권O주 | 4773 | | 90 | 노O경 | 0625 | ||||
8 | 김O규 | 6588 | | 91 | 박O옥 | 1248 | ||||
9 | 김O현 | 7181 | | 92 | 박O신 | 7320 | ||||
10 | 남O옥 | 3848 | | 93 | 박O아 | 1197 | ||||
3조 | 13:30~ | 11 | 이O희 | 3029 | | 3조 | 13:30~ | 94 | 박O숙 | 7435 |
12 | 이O선 | 6749 | | 95 | 서O정 | 7896 | ||||
13 | 고O우 | 5037 | | 96 | 신O득 | 9300 | ||||
14 | 김O주 | 4050 | | 97 | 신O경 | 7691 | ||||
15 | 박O숙 | 9285 | | 98 | 안O숙 | 1396 | ||||
4조 | 13:45~ | 16 | 박O현 | 5732 | | 4조 | 13:45~ | 99 | 이O영 | 1235 |
17 | 손O근 | 4092 | | 100 | 이O미 | 8202 | ||||
18 | 이O일 | 3582 | | 101 | 이O은 | 0504 | ||||
19 | 변O순 | 1010 | | 102 | 이O주 | 2254 | ||||
20 | 신O미 | 5861 | | 103 | 장O주 | 8574 | ||||
5조 | 14:00~ | 21 | 이O주 | 6619 | | 5조 | 14:00~ | 104 | 전O석 | 0757 |
22 | 서O우 | 5844 | | 105 | 정O숙 | 8840 | ||||
23 | 이O우 | 7925 | | 106 | 최O욱 | 7823 | ||||
24 | 정O옥 | 6700 | | 107 | 최O선 | 8762 | ||||
25 | 정O자 | 7886 | | 108 | 최O인 | 2048 | ||||
6조 | 14:15~ | 26 | 조O성 | 6996 | | 6조 | 14:15~ | 109 | 신O숙 | 3090 |
27 | 배O자 | 9688 | | 110 | 유O란 | 9281 | ||||
28 | 이O곤 | 1964 | | 111 | 정O희 | 9353 | ||||
29 | 이O열 | 7797 | | 112 | 박O규 | 5707 | ||||
30 | 이O욱 | 3612 | | 113 | 신O자 | 7148 | ||||
7조 | 14:30~ | 31 | 장O진 | 5262 | | 7조 | 14:30~ | 114 | 강O애 | 5684 |
32 | 안O숙 | 1559 | | 115 | 맹O호 | 3898 | ||||
33 | 김O희 | 2338 | | 116 | 오O애 | 5557 | ||||
34 | 김O기 | 3809 | | 117 | 이O화 | 1494 | ||||
35 | 이O숙 | 3221 | | 118 | 장O선 | 6329 | ||||
8조 | 14:45 ~ | 36 | 오O자 | 8317 | | 8조 | 14:45 ~ | 119 | 황O순 | 5505 |
37 | 박O준 | 0810 | | 120 | 홍O자 | 6438 | ||||
38 | 이O각 | 0989 | | 121 | 문O경 | 7714 | ||||
39 | 김O주 | 8508 | | 122 | 양O경 | 8788 | ||||
40 | 이O만 | 0696 | | 123 | 이O선 | 4629 | ||||
9조 | 15:10 ~ | 41 | 조O민 | 1803 | | 9조 | 15:10 ~ | 124 | 이O희 | 0975 |
42 | 박O창 | 1259 | | 125 | 전O진 | 0631 | ||||
43 | 이O영 | 2460 | | 126 | 홍O복 | 0327 | ||||
44 | 김O옥 | 2618 | | 127 | 김O자 | 4137 | ||||
45 | 김O남 | 3968 | | 128 | 김O정 | 4953 | ||||
10조 | 15:25~ | 46 | 안O희 | 9052 | | 10조 | 15:25~ | 129 | 박O순 | 7006 |
47 | 이O화 | 6763 | | 130 | 이O춘 | 0477 | ||||
48 | 이O경 | 2462 | | 131 | 이O희 | 2645 | ||||
49 | 함O숙 | 5761 | | 132 | 장O국 | 2233 | ||||
50 | 김O영 | 3588 | | 133 | 김O진 | 4150 | ||||
11조 | 15:40~ | 51 | 김O숙 | 7558 | | 11조 | 15:40~ | 134 | 송O경 | 8751 |
52 | 최O준 | 6701 | | 135 | 이O정 | 5335 | ||||
53 | 최O숙 | 9960 | | 136 | 이O정 | 2274 | ||||
54 | 허O자 | 4691 | | 137 | 전O미 | 2020 | ||||
55 | 홍O림 | 4135 | | 138 | 김O경 | 2879 | ||||
12조 | 15:55~ | 56 | 김O희 | 0587 | | 12조 | 15:55~ | 139 | 정O기 | 4261 |
57 | 남O숙 | 8633 | | 140 | 권O희 | 3009 | ||||
58 | 심O옥 | 6712 | | 141 | 박O수 | 2213 | ||||
59 | 김O희 | 1196 | | 142 | 박O택 | 0706 | ||||
60 | 서O민 | 7420 | | 143 | 박O순 | 8454 | ||||
13조 | 16:10~ | 61 | 정O영 | 1004 | | 13조 | 16:10~ | 144 | 조O순 | 4675 |
62 | 김O현 | 9345 | | 145 | 양O례 | 1660 | ||||
63 | 고O희 | 1015 | | 146 | 윤O석 | 2826 | ||||
64 | 김O란 | 0487 | | 147 | 장O봉 | 9111 | ||||
65 | 김O미 | 5373 | | 148 | 고O숙 | 9631 | ||||
14조 | 16:25~ | 66 | 박O훈 | 2280 | | 14조 | 16:25~ | 149 | 이O선 | 7866 |
67 | 이O순 | 4006 | | 150 | 조O진 | 7407 | ||||
68 | 이O희 | 1470 | | 151 | 조O숙 | 3788 | ||||
69 | 김O석 | 6615 | | 152 | 조O환 | 9864 | ||||
70 | 김O희 | 0007 | | 153 | 김O희 | 2294 | ||||
15조 | 16:40~ | 71 | 임O문 | 1700 | | 15조 | 16:40~ | 154 | 엄O주 | 7726 |
72 | 김O범 | 6614 | | 155 | 이O호 | 5891 | ||||
73 | 김O중 | 1335 | | 156 | 정O원 | 8151 | ||||
74 | 민O홍 | 8469 | | 157 | 구O석 | 5796 | ||||
75 | 옥O재 | 2599 | | 158 | 김O석 | 6477 | ||||
76 | 김O배 | 2196 | | 159 | 유O열 | 9627 | ||||
16조 | 16:55~ | 77 | 김O호 | 8509 | | 16조 | 16:55~ | 160 | 이O택 | 7931 |
78 | 엄O길 | 5324 | | 161 | 이O아 | 9343 | ||||
79 | 천O영 | 3670 | | 162 | 임O옥 | 1524 | ||||
80 | 김O두 | 2010 | | 163 | 박O준 | 2253 | ||||
81 | 방O숙 | 2557 | | 164 | 안O덕 | 8069 | ||||
82 | 이O열 | 9381 | | | | | ||||
83 | 조O경 | 9840 | | | | |
■ 오시는 길