서울시50플러스재단 공고-제221호
2025년 서울 중장년 가치동행일자리사업
외로움돌봄동행단 참여자 서류심사 결과 및 면접 안내 공고(2차)
2025.4.23.
서울특별시 50플러스재단 대표이사
서울 중장년 가치동행일자리사업 ‘외로움돌봄동행단’에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접심사가 진행될 예정이오니 개별 합격 여부 및 면접 세부일정을 확인해주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며, 서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
※ 불가피하게 면접 참석이 불가하신 경우, 4.24.(목) 14시까지 담당자 (☎02-460-5233~5234)에게 연락주시기 바랍니다.
■ 면접안내
○ 면접일시: 2025. 4. 25.(금) 13:00~17:00
*개인별 면접일자 및 시간이 상이하므로 하단의 시간표를 꼭 확인바랍니다.
○ 대기장소: 서울시50플러스 중부캠퍼스 4층 모두의 강당
(서울시 마포구 백범로31길 21, 서울복지타운)
○ 최종합격자발표: 2025. 5. 2.(금) 17시, 50+포털
○ 문의: 02-460-5233~5234
※ 신분확인을 위한 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)을 반드시 지참하시기 바랍니다. |
■ 유의사항
1. 서울 가치동행일자리사업은 운영규정에 따라 1인이 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 2. 2025년 서울시 가치동행일자리사업은 1인이 동시에 2개 이상의 세부사업에 참여할 수 없으며, 여러 개의 사업에 신청서를 제출하더라도 최초 선정된 사업 이외의 사업에는 별도의 고지없이 심사제외 대상으로 분류 될 수 있습니다. 3. 이 사업 합격자가 공고 및 관련 규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외되거나, 합격이 취소될 수 있습니다. |
■ 서류심사 합격자 명단 ※ Ctrl + F 누른 후 신청번호(5자리) 검색
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우 심사대상에서 제외됩니다.
※ 면접자는 고지된 면접시간 20분전까지는 면접장소에 도착하여 주시기 바랍니다.
A조 | | B조 | ||||||
조 | 면접시간 | 연번 | 신청번호 | | 조 | 면접시간 | 연번 | 신청번호 |
1조 | 13:00 ~ | 1 | 89261 | | 1조 | 13:00 ~ | 71 | 89135 |
2 | 89403 | | 72 | 89218 | ||||
3 | 88603 | | 73 | 89262 | ||||
4 | 89208 | | 74 | 89302 | ||||
5 | 89188 | | 75 | 89354 | ||||
2조 | 13:15 ~ | 6 | 89219 | | 2조 | 13:15 ~ | 76 | 89365 |
7 | 89255 | | 77 | 89268 | ||||
8 | 89346 | | 78 | 89112 | ||||
9 | 89266 | | 79 | 89182 | ||||
10 | 89126 | | 80 | 88515 | ||||
3조 | 13:30 ~ | 11 | 89197 | | 3조 | 13:30 ~ | 81 | 89245 |
12 | 89310 | | 82 | 89177 | ||||
13 | 89321 | | 83 | 89152 | ||||
14 | 89358 | | 84 | 89242 | ||||
15 | 89184 | | 85 | 89340 | ||||
4조 | 13:45 ~ | 16 | 89318 | | 4조 | 13:45 ~ | 86 | 89259 |
17 | 89312 | | 87 | 89199 | ||||
18 | 89192 | | 88 | 89399 | ||||
19 | 89405 | | 89 | 89404 | ||||
20 | 89265 | | 90 | 89247 | ||||
5조 | 14:00 ~ | 21 | 89390 | | 5조 | 14:00 ~ | 91 | 89228 |
22 | 88624 | | 92 | 88868 | ||||
23 | 89292 | | 93 | 89285 | ||||
24 | 89238 | | 94 | 89137 | ||||
25 | 89295 | | 95 | 89235 | ||||
6조 | 14:15 ~ | 26 | 88815 | | 6조 | 14:15 ~ | 96 | 89327 |
27 | 89211 | | 97 | 89149 | ||||
28 | 89287 | | 98 | 89391 | ||||
29 | 88519 | | 99 | 88918 | ||||
30 | 89178 | | 100 | 89243 | ||||
7조 | 14:30 ~ | 31 | 89244 | | 7조 | 14:30 ~ | 101 | 89279 |
32 | 89176 | | 102 | 89304 | ||||
33 | 89326 | | 103 | 89144 | ||||
34 | 88857 | | 104 | 89299 | ||||
35 | 89142 | | 105 | 88680 | ||||
8조 | 14:45 ~ | 36 | 89353 | | 8조 | 14:45 ~ | 106 | 89337 |
37 | 89274 | | 107 | 89169 | ||||
38 | 89308 | | 108 | 89344 | ||||
39 | 89395 | | 109 | 89397 | ||||
40 | 89305 | | 110 | 89401 | ||||
9조 | 15:10 ~ | 41 | 89343 | | 9조 | 15:10 ~ | 111 | 89369 |
42 | 89214 | | 112 | 89371 | ||||
43 | 89189 | | 113 | 89332 | ||||
44 | 89345 | | 114 | 89286 | ||||
45 | 89348 | | 115 | 89230 | ||||
10조 | 15:25 ~ | 46 | 89317 | | 10조 | 15:25 ~ | 116 | 89301 |
47 | 89379 | | 117 | 89278 | ||||
48 | 89315 | | 118 | 89364 | ||||
49 | 89272 | | 119 | 89250 | ||||
50 | 89368 | | 120 | 89008 | ||||
11조 | 15:40 ~ | 51 | 89351 | | 11조 | 15:40 ~ | 121 | 89386 |
52 | 89288 | | 122 | 89031 | ||||
53 | 89258 | | 123 | 89311 | ||||
54 | 89377 | | 124 | 89236 | ||||
55 | 89335 | | 125 | 89400 | ||||
12조 | 15:55 ~ | 56 | 89204 | | 12조 | 15:55 ~ | 126 | 89384 |
57 | 89246 | | 127 | 89381 | ||||
58 | 89276 | | 128 | 89402 | ||||
59 | 89359 | | 129 | 89127 | ||||
60 | 89331 | | 130 | 89240 | ||||
13조 | 16:10 ~ | 61 | 89195 | | 13조 | 16:10 ~ | 131 | 88935 |
62 | 89322 | | 132 | 88690 | ||||
63 | 89341 | | 133 | 89282 | ||||
64 | 89325 | | 134 | 89398 | ||||
65 | 89154 | | 135 | 89297 | ||||
14조 | 16:25 ~ | 66 | 89349 | | 14조 | 16:25 ~ | 136 | 89367 |
67 | 89201 | | 137 | 89389 | ||||
68 | 89350 | | 138 | 89225 | ||||
69 | 89385 | | 139 | 89129 | ||||
70 | 88803 | | 140 | 89269 | ||||
| | | 141 | 89342 |
■ 오시는 길