

서울시50플러스재단 공고-제410호
2025년 서울 중장년 가치동행일자리사업
3차 공동모집 서류심사 결과 및 직무교육 공고
2025. 8. 21.
서울특별시 50플러스재단 대표이사
중부권 (마포, 용산, 영등포, 동작) | 장애인동행, 어르신급식, 지역사회동행, 학교안전, 늘봄학교, 유아동돌봄지원 |
서울 중장년 가치동행일자리사업 『서울시50플러스재단 중부권역』3차 공동모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
심사 결과에 따라 아래와 같이 최종합격자를 발표하오니 개별 합격 여부 및 직무교육 세부일정을 확인해주시기 바랍니다.
참여자 교육 불참 시 활동 참여가 불가함을 양지하여 주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며,
서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발점수는 정보공개법 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 등에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
※ 불가피하게 직무교육 참석이 불가하신 경우, 예비합격자에게 소중한 기회가 갈 수 있도록 8.25.(월) 11시까지 담당자에게 연락주시기 바랍니다.
※ 예비합격자는 정규합격자 중도포기 및 중도이탈 시 개별 연락드릴 예정입니다.
(유효기간: 본 공고일로부터 차기 추가모집 공고 전까지)
■ 참여자 사전교육 안내(필수)
○ 교육일시 및 장소
*세부사업별 교육일정이 상이하므로 하단의 시간표를 꼭 확인바랍니다.
*참여자 교육은 총 교육시간의 90% 이상 이수 필요
세부사업 | 일시 | 장소 | 문의 |
유아동돌봄지원 | 8.26.(화), 9시-13시 | 대강의실 | 02-460-5234, 5206 |
어르신급식, 지역사회동행 | 8.26.(화), 9시-13시 | 중부캠퍼스 4층 모두의 강당 | 02-460-5231, 5208 |
장애인동행 | 8.26.(화), 9시-13시 | 02-460-5235, 5207 | |
늘봄학교, 학교안전 | 8.26.(화), 14시-18시 | 02-460-5232, 5208 | |
※ 세부일정은 사업운영 상황에 따라 변동될 수 있음 | |
○ 장소: 서울시50플러스 중부캠퍼스 4층
(서울시 마포구 백범로31길 21, 서울복지타운) ※ 주차불가
○ 사전 교육시 제출 서류: 신분확인을 위한 신분증 지참 필수
자격 확인용으로 선발 후라도 부적격시 합격 취소 가능*
① (필수) 주민등록초본 공고일 기준 3개월 이내 발급분 (본인 주민등록번호 뒷번호까지 출력)*
② (필수) 통장사본(본인명의 활동비 지급계좌)
③ (해당 시) 해당 시 사업자등록증 사본(공고일 기준 3개월 이내 발급분)*
④ (해당 시) 시간제 활동 종사자 증빙서류
※ 교육일정은 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다
※ 총 교육시간의 90%이상을 출석하여야 활동이 가능합니다.
※ 참여자 사전교육 교육실비 지급: 1일 15,000원(별도 점심 미제공) |
■ 기초소양 교육 계정 등록 안내(교육 참여 전 진행)
원활한 기초소양교육 진행을 위해 사전에 서울시평생학습포털 회원 가입을 부탁드립니다.
○ 기초소양교육 계정: 서울시평생학습포털 회원가입
(주소: https://sll.seoul.go.kr/)
○ 주의사항
- 회원가입 시 반드시 ‘서울시 통합 계정’으로 회원가입(네이버, 카카오 계정 X)
- 가능하면 50플러스 포털 아이디와 동일한 아이디로 계정 생성(안될 경우 다른 아이디로 진행가능)
- 기존에 서울시평생학습포털 계정 가입이 되어 있을 경우 해당 아이디 이용 가능
- 기존 가입자도 네이버, 카카오로 가입했을 경우 서울시 통합 계정으로 다시 가입
- 직무교육 당일 회원가입 사항 기입하여 제출 예정
■ 유의사항
1. 서울 가치동행일자리사업은 운영규정에 따라 1인이 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 2. 2025년 서울시 가치동행일자리사업은 1인이 동시에 2개 이상의 세부사업에 참여할 수 없으며, 여러 개의 사업에 신청서를 제출하더라도 최초 선정된 사업 이외의 사업에는 별도의 고지없이 심사제외 대상으로 분류 될 수 있습니다. 3. 동 사업 합격자가 공고 및 관련 규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사대상에서 제외되거나, 합격이 취소될 수 있습니다. (다만 이를 원치 않으시는 경우, 서울시50플러스 포털>마이페이지에서 ‘중도포기 신청서’를 제출하여 주시는 경우에 한하여 타 가치동행일자리 사업의 심사대상으로 참여가 가능하며, ‘중도포기사유서’를 제출하시는 경우 2025년 동사업 참여자로는 재참여가 불가능하오니 이 점 양해 부탁드립니다.) 4. 본 공고를 통한 참여자 선발 시「고용정책기본법」제 13조의 2 및 동법 시행령 제43조의 2에 따라 주민등록번호 수집 요구할 수 있으며, 이에 불응할 시 활동대상에서 제외될 수 있습니다(수집한 주민등록번호는 재정지원일자리사업 참여여부 및 고용보험 가입자 등 ‘일모아시스템’을 통한 신청자격 확인과 최종선발 시 활동비 지급을 위한 자격조회를 위하여 활용되며, 목적달성 시 즉각 파기합니다) 5. 동 사업의 활동비는 소득세법상 ‘기타소득’이며, 원천징수액을 차감하여 활동비를 지급함 |
■ 최종합격자 명단(총 151명)
ㅇ 최종합격자 명단 ※ Ctrl + F 누른 후 신청번호(5자리) 검색
세부사업 | 연번 | 배정활동처 | 신청번호 | 사전교육 일정 |
유아동돌봄 | 1 | 001_서울마포초등학교병설유치원(공립) | 90526 | 8.26.(화), 09:00~13:00 중부캠퍼스 4층 대강의실 ※ 필수참석 |
2 | 001_서울마포초등학교병설유치원(공립) | 91673 | ||
3 | 001_서울마포초등학교병설유치원(공립) | 91280 | ||
4 | 002_서울상지초등학교병설유치원(공립) | 91617 | ||
5 | 003_서울성산초등학교병설유치원(공립) | 91225 | ||
6 | 002_서울상지초등학교병설유치원(공립) | 91830 | ||
7 | 005_새현대유치원(사립) | 91947 | ||
8 | 016_여의도유치원(사립) | 91937 | ||
9 | 005_새현대유치원(사립) | 90201 | ||
10 | 004_서울용강초등학교병설유치원(공립) | 91425 | ||
11 | 005_새현대유치원(사립) | 90351 | ||
12 | 006_배영유치원(사립) | 91827 | ||
13 | 006_배영유치원(사립) | 91635 | ||
14 | 006_배영유치원(사립) | 91418 | ||
15 | 007_서울대길초등학교병설유치원(공립) | 91472 | ||
16 | 007_서울대길초등학교병설유치원(공립) | 91036 | ||
17 | 010_서울영림초등학교병설유치원(공립) | 90705 | ||
18 | 017_영은유치원(사립) | 91805 | ||
19 | 022_서울청파유치원(공립) | 91710 | ||
20 | 024_서울서빙고초등학교병설유치원(공립) | 91346 | ||
21 | 024_서울서빙고초등학교병설유치원(공립) | 90865 | ||
22 | 026_서울상도유치원(공립) | 91676 | ||
23 | 026_서울상도유치원(공립) | 91412 | ||
24 | 026_서울상도유치원(공립) | 90193 | ||
25 | 026_서울상도유치원(공립) | 91763 | ||
26 | 026_서울상도유치원(공립) | 90933 | ||
27 | 029_벧엘유치원(사립) | 91861 | ||
어르신급식 지역사회동행 | 1 | 급식 1_성산종합사회복지관 | 91499 | 8.26.(화), 09:00~13:00 중부캠퍼스 4층 모두의 강당 ※ 필수참석 |
2 | 급식 2_시립용산노인종합복지관 | 91807 | ||
3 | 급식 4_용강노인복지관 | 91217 | ||
4 | 급식 2_시립용산노인종합복지관 | 90172 | ||
5 | 급식 3_아현실버복지관 | 91035 | ||
6 | 급식 3_아현실버복지관 | 91293 | ||
7 | 급식 4_용강노인복지관 | 90225 | ||
8 | 급식 4_용강노인복지관 | 91910 | ||
9 | 급식 4_용강노인복지관 | 91191 | ||
10 | 급식 5_우리마포복지관 | 90760 | ||
11 | 급식 5_우리마포복지관 | 91927 | ||
12 | 급식 5_우리마포복지관 | 90369 | ||
13 | 급식 6_동작이수사회복지관 | 91460 | ||
14 | 급식 6_동작이수사회복지관 | 90966 | ||
15 | 급식 7_동작종합사회복지관 | 90258 | ||
16 | 급식 7_동작종합사회복지관 | 90687 | ||
17 | 급식 8_사당종합사회복지관 | 91928 | ||
18 | 급식 8_사당종합사회복지관 | 90548 | ||
19 | 급식 10_영중종합사회복지관 | 90335 | ||
20 | 급식 5_우리마포복지관 | 91569 | ||
21 | 급식 10_영중종합사회복지관 | 90166 | ||
22 | 급식 10_영중종합사회복지관 | 90245 | ||
23 | 급식 10_영중종합사회복지관 | 90998 | ||
24 | 마포노인종합복지관 | 91493 | ||
25 | 지역사회 1_마포구립 아름드리작은도서관 | 91469 | ||
26 | 지역사회 2_청소년푸르미르 작은도서관 | 91132 | ||
27 | 지역사회 2_청소년푸르미르 작은도서관 | 91422 | ||
28 | 급식 7_동작종합사회복지관 | 91467 | ||
29 | 급식 4_용강노인복지관 | 91855 | ||
30 | 지역사회 2_청소년푸르미르 작은도서관 | 91604 | ||
31 | 급식 9_신길종합사회복지관 | 91918 | ||
32 | 지역사회 2_청소년푸르미르 작은도서관 | 91919 | ||
33 | 급식 7_동작종합사회복지관 | 90360 | ||
34 | 지역사회 2_청소년푸르미르 작은도서관 | 91531 | ||
장애인동행 | 1 | 009_하나렘넌트장애인주간보호센터 | 91570 | 8.26.(화), 09:00~13:00 중부캠퍼스 4층 모두의 강당 ※ 필수참석 |
2 | 001_(구립)마포장애인주간보호센터 | 90179 | ||
3 | 005_염리장애인주간보호센터 | 90577 | ||
4 | 002_누구나동행하우스 | 90745 | ||
5 | 005_염리장애인주간보호센터 | 90630 | ||
6 | 009_하나렘넌트장애인주간보호센터 | 90272 | ||
7 | 009_하나렘넌트장애인주간보호센터 | 91269 | ||
8 | 013_동작발달장애인평생교육센터 | 91661 | ||
9 | 009_하나렘넌트장애인주간보호센터 | 91324 | ||
10 | 013_동작발달장애인평생교육센터 | 90194 | ||
11 | 022_영등포구발달장애인평생교육센터 | 91787 | ||
12 | 022_영등포구발달장애인평생교육센터 | 90547 | ||
13 | 028_서울시립남부장애인종합복지관 | 90355 | ||
14 | 028_서울시립남부장애인종합복지관 | 91444 | ||
늘봄학교 학교안전 | 1 | 늘봄2_서울공덕초등학교 | 90462 | 8.26(화), 14:00~18:00 중부캠퍼스 4층 모두의 강당 ※ 필수참석
|
2 | 늘봄2_서울공덕초등학교 | 91234 | ||
3 | 늘봄24_서울용암초등학교 | 91403 | ||
4 | 늘봄3_서울남사초등학교 | 90428 | ||
5 | 늘봄3_서울남사초등학교 | 90660 | ||
6 | 늘봄3_서울남사초등학교 | 91544 | ||
7 | 늘봄3_서울남사초등학교 | 91691 | ||
8 | 늘봄4_서울노량진초등학교 | 90541 | ||
9 | 늘봄4_서울노량진초등학교 | 90748 | ||
10 | 늘봄5_서울당중초등학교 | 91240 | ||
11 | 늘봄6_서울대림초등학교 | 90080 | ||
12 | 늘봄6_서울대림초등학교 | 90806 | ||
13 | 늘봄6_서울대림초등학교 | 91633 | ||
14 | 늘봄7_서울도림초등학교 | 91399 | ||
15 | 늘봄8_서울동교초등학교 | 90594 | ||
16 | 늘봄12_서울삼일초등학교 | 91005 | ||
17 | 늘봄9_서울마포초등학교 | 90668 | ||
18 | 늘봄9_서울마포초등학교 | 90852 | ||
19 | 늘봄9_서울마포초등학교 | 90853 | ||
20 | 늘봄10_서울문창초등학교 | 90125 | ||
21 | 늘봄11_서울보라매초등학교 | 90650 | ||
22 | 늘봄11_서울보라매초등학교 | 91156 | ||
23 | 늘봄19_서울신상도초등학교 | 90433 | ||
24 | 늘봄13_서울상도초등학교 | 90740 | ||
25 | 늘봄13_서울상도초등학교 | 91010 | ||
26 | 늘봄13_서울상도초등학교 | 91113 | ||
27 | 늘봄6_서울대림초등학교 | 91270 | ||
28 | 늘봄14_서울상암초등학교 | 90400 | ||
29 | 안전3_서울하늘초등학교 | 91094 | ||
30 | 늘봄15_서울상지초등학교 | 91751 | ||
31 | 늘봄12_서울삼일초등학교 | 90228 | ||
32 | 늘봄16_서울상현초등학교 | 91304 | ||
33 | 늘봄16_서울상현초등학교 | 91892 | ||
34 | 늘봄10_서울문창초등학교 | 91916 | ||
35 | 늘봄17_서울소의초등학교 | 91135 | ||
36 | 늘봄17_서울소의초등학교 | 91381 | ||
37 | 늘봄18_서울신길초등학교 | 90109 | ||
38 | 늘봄20_서울영림초등학교 | 90257 | ||
39 | 늘봄18_서울신길초등학교 | 90330 | ||
40 | 늘봄18_서울신길초등학교 | 90506 | ||
41 | 늘봄18_서울신길초등학교 | 90744 | ||
42 | 늘봄18_서울신길초등학교 | 91423 | ||
43 | 늘봄18_서울신길초등학교 | 91557 | ||
44 | 늘봄20_서울영림초등학교 | 91847 | ||
45 | 늘봄19_서울신상도초등학교 | 90231 | ||
46 | 늘봄19_서울신상도초등학교 | 90815 | ||
47 | 늘봄28_서울흑석초등학교 | 91351 | ||
48 | 늘봄19_서울신상도초등학교 | 91495 | ||
49 | 늘봄28_서울흑석초등학교 | 91543 | ||
50 | 늘봄1_서울강남초등학교 | 90529 | ||
51 | 늘봄21_서울영본초등학교 | 91212 | ||
52 | 늘봄21_서울영본초등학교 | 91552 | ||
53 | 늘봄22_서울영중초등학교 | 91451 | ||
54 | 늘봄22_서울영중초등학교 | 91683 | ||
55 | 늘봄22_서울영중초등학교 | 91821 | ||
56 | 늘봄20_서울영림초등학교 | 91931 | ||
57 | 늘봄22_서울영중초등학교 | 91941 | ||
58 | 늘봄23_서울영화초등학교 | 91525 | ||
59 | 늘봄23_서울영화초등학교 | 91532 | ||
60 | 늘봄24_서울용암초등학교 | 91828 | ||
61 | 늘봄26_서울하늘초등학교 | 91776 | ||
62 | 늘봄26_서울하늘초등학교 | 91965 | ||
63 | 늘봄27_서울한강초등학교 | 91079 | ||
64 | 늘봄27_서울한강초등학교 | 91480 | ||
65 | 늘봄28_서울흑석초등학교 | 90145 | ||
66 | 늘봄19_서울신상도초등학교 | 90128 | ||
67 | 늘봄29_서울남성초등학교 | 90164 | ||
68 | 늘봄29_서울남성초등학교 | 91396 | ||
69 | 안전3_서울하늘초등학교 | 90302 | ||
70 | 안전1_서울영신초등학교 | 91067 | ||
71 | 안전1_서울영신초등학교 | 91290 | ||
72 | 안전4_서울용산초등학교 | 90486 | ||
73 | 늘봄25_서울이태원초등학교 | 90715 | ||
74 | 안전2_서울용강초등학교 | 91300 | ||
75 | 안전2_서울용강초등학교 | 91547 | ||
76 | 늘봄25_서울이태원초등학교 | 90188 |
[가치동행일자리 합격 여부 조회 방법]
○ 50플러스포털 로그인 > 마이페이지 > 일자리 사업 참여내역 > 가치동행일자리>
가치동행일자리 참여현황 > 심사 평가 단계 > '합격' / '불합격' 확인