서울시50플러스재단 공고 제2025-405호
2025년 서울 중장년 가치동행일자리 사업 3차 공동모집
『동부권 가치동행일자리』 최종합격자 발표 및 참여자 사전교육 안내 공고
2025년도 서울시 중장년 가치동행일자리사업 참여자 모집에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
선발심사 결과에 따라 아래와 같이 최종합격자를 발표하오니
개별 합격여부 및 참여자 사전교육 일정을 확인해 주시기 바랍니다.
교육 미수료 시, 활동이 불가함을 양지하여 주시기 바랍니다. (전체 교육시간 90%이상 참여 필수)
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며,
서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 부탁드립니다.
2025. 8. 20.
서울시50플러스재단 대표이사
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다. ※ 불가피하게 활동참여가 불가한 경우, 예비합격자에게 소중한 기회가 갈 수 있도록 사전에 연락 부탁드립니다. - 학교안전지원(02-460-5514) - 늘봄학교지원(02-460-5516) - 유아동돌봄 (02-460-5515) ※ 예비합격자는 정규합격자 중도포기 및 중도이탈 시 개별 연락드릴 예정입니다. ※ 예비자 선발 유효기간은 최종합격자 발표 공고일로부터 차기 추가모집 공고 전까지입니다. |
■ 유의사항
1. 동사업 선정자가 공고 및 관련 규정에 위배되거나 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우, 합격이 취소될 수 있습니다. 2. 2025년 서울시 가치동행일자리사업은 1인이 동시에 2개 이상의 세부사업에 참여할 수 없으며, 여러 개의 사업에 신청서를 제출하더라도 최초 선정된 사업 이외의 사업에는 별도의 고지없이 제외 대상으로 분류 될 수 있습니다. (다만 이를 원치 않으시는 경우, 서울시50플러스 포털>마이페이지에서 ‘중도포기 신청서’를 제출하시는 경우에 한하여 타 가치동행일자리 사업의 심사대상으로 참여가 가능하며, ‘중도포기사유서’를 제출하시는 경우 2025년 동사업 참여자로는 재참여가 불가능하오니 이 점 양해 부탁드립니다.) 3. 본 공고를 통한 참여자 선발 시「고용정책기본법」제 13조의2 및 동법 시행령 제43조의 2에 따라 주민등록번호 수집 요구할 수 있으며, 이에 불응할 시 심사대상에서 제외될 수 있습니다.(수집한 주민등록번호는 재정지원일자리사업 참여여부 및 고용보험 가입자 등 ‘일모아시스템’을 통한 신청자격 확인과 최종선발 시 활동비 지급을 위한 자격조회를 위하여 활용되며, 목적달성 시 즉각 파기 합니다.) |
1. 사전교육 안내
ㅇ 교육일시
- 유아동돌봄 분야: 2025. 8. 22.(금) 14시 ~ 17시
- 학교안전지원, 늘봄학교지원 분야: 2025. 8. 28.(목) 10시 ~ 13시
ㅇ 장소: 서울시50플러스 동부캠퍼스 2층 모두의 강당 (광진구 능동로3길 73) ※ 하단 약도 참고
교육일정 |
|||
교육일시 |
8/22(금) 14:00~17:00 |
8/28(목) 10:00~13:00 |
|
분야 |
유아동돌봄 |
학교안전지원 |
늘봄학교지원 |
※ 신분확인을 위한 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.
※ 교육 미수료 시, 활동 불가 (교육시간 90%이상 참여 필수)
2. 제출서류 및 준비사항
ㅇ 제출서류 (교육당일 제출)
[필수서류]
1. 주민등록초본 1부 (공고일 기준 3개월 이내 발급, 본인 주민등록번호 뒷번호까지 출력)
2. 통장사본 1매 (본인명의)
[해당자 또는 참여신청 접수 시 미제출자]
(서울시 외 거주자) 사업자등록증 또는 증명원 (1개월 이내) 1부
(해당자) 점진적 퇴직 및 시간제 근로 등 확인서류 (재직증명서 등)
[준비사항]
서울시평생학습포털(https://sll.seoul.go.kr) 가입 (필수 기초소양교육 사이트)
※ 신규가입의 경우, 50플러스 포털 아이디와 동일한 아이디로 가입
※ 기존가입자의 경우 카카오톡 등 SNS 로그인 설정이 되어 있는 분들은 통합회원으로 변경
※ 사전교육 시 서울시평생학습포털 아이디 기재 서류 배부하니 아이디를 꼭 메모해서 참여
ㅇ 기타
- 교육 90%이상 이수자에게는 교육실비 15,000원 지급 예정(교통비 및 식비)
- 교육 시 대중교통 이용 바랍니다. (주차지원 불가)
※ 동부캠퍼스 오시는 길
3. 최종 선발 결과
ㅇ학교안전지원 분야 최종합격자(37명)
※ Ctrl + F를 눌러 신청번호 검색
연번 | 활동처명 | 신청번호 | 교육일시 |
1 | [01]서울대도초등학교 | 90371 | 8월 28일(목) 10:00~13:00 동부캠퍼스 2층 모두의 강당 |
2 | [01]서울대도초등학교 | 90178 | |
3 | [02]서울왕북초등학교 | 90576 | |
4 | [03]서울신암초등학교 | 90143 | |
5 | [03]서울신암초등학교 | 90309 | |
6 | [04]서울한산초등학교 | 90196 | |
7 | [04]서울한산초등학교 | 90288 | |
8 | [04]서울한산초등학교 | 91923 | |
9 | [04]서울한산초등학교 | 90310 | |
10 | [05]서울장안초등학교 | 91165 | |
11 | [05]서울장안초등학교 | 90202 | |
12 | [05]서울장안초등학교 | 90952 | |
13 | [05]서울장안초등학교 | 90336 | |
14 | [05]서울장안초등학교 | 90256 | |
15 | [05]서울장안초등학교 | 91707 | |
16 | [06]서울경동초등학교 | 91709 | |
17 | [07]서울금북초등학교 | 90294 | |
18 | [09]서울행당초등학교 | 90488 | |
19 | [10]서울문정초등학교 | 91885 | |
20 | [10]서울문정초등학교 | 90580 | |
21 | [11]서울석촌초등학교 | 90755 | |
22 | [12]서울송전초등학교 | 90583 | |
23 | [12]서울송전초등학교 | 91158 | |
24 | [12]서울송전초등학교 | 91257 | |
25 | [13]서울자곡초등학교 | 90775 | |
26 | [14]서울신구초등학교 | 91379 | |
27 | [15]서울일원초등학교 | 90325 | |
28 | [16]서울대명초등학교 | 91713 | |
29 | [17]서울강명초등학교 | 90817 | |
30 | [17]서울강명초등학교 | 90978 | |
31 | [18]서울서래초등학교 | 90495 | |
32 | [19]서울신동초등학교 | 90192 | |
33 | [20]서울방산초등학교 | 91104 | |
34 | [22]서울위례별초등학교 | 91456 | |
35 | [22]서울위례별초등학교 | 91739 | |
36 | [23]서울중대초등학교 | 91186 | |
37 | [23]서울중대초등학교 | 90716 |
ㅇ늘봄학교지원 분야 최종합격자(67명)
※ Ctrl + F를 눌러 신청번호 검색
연번 | 활동처명 | 신청번호 | 교육일시 |
1 | [01]서울도곡초등학교 | 91447 | 8월 28일(목) 10:00~13:00 동부캠퍼스 2층 모두의 강당 |
2 | [01]서울도곡초등학교 | 91121 | |
3 | [02]서울개일초등학교 | 90708 | |
4 | [04]서울대곡초등학교 | 91047 | |
5 | [04]서울대곡초등학교 | 90504 | |
6 | [04]서울대곡초등학교 | 91505 | |
7 | [04]서울대곡초등학교 | 90959 | |
8 | [04]서울대곡초등학교 | 91310 | |
9 | [07]서울삼릉초등학교 | 91374 | |
10 | [08]서울신구초등학교 | 91133 | |
11 | [09]서울언주초등학교 | 91367 | |
12 | [09]서울언주초등학교 | 90368 | |
13 | [09]서울언주초등학교 | 91435 | |
14 | [09]서울언주초등학교 | 90419 | |
15 | [10]서울청담초등학교 | 90329 | |
16 | [10]서울청담초등학교 | 90561 | |
17 | [11]서울포이초등학교 | 91332 | |
18 | [12]서울강명초등학교 | 90694 | |
19 | [12]서울강명초등학교 | 90438 | |
20 | [12]서울강명초등학교 | 91025 | |
21 | [13]서울강일초등학교 | 91530 | |
22 | [13]서울강일초등학교 | 91519 | |
23 | [14]서울명덕초등학교 | 90261 | |
24 | [14]서울명덕초등학교 | 90698 | |
25 | [14]서울명덕초등학교 | 91266 | |
26 | [15]서울명원초등학교 | 90955 | |
27 | [16]서울선린초등학교 | 91325 | |
28 | [16]서울선린초등학교 | 91143 | |
29 | [17]서울신암초등학교 | 91058 | |
30 | [18]서울천일초등학교 | 91239 | |
31 | [18]서울천일초등학교 | 91109 | |
32 | [19]서울동자초등학교 | 90502 | |
33 | [19]서울동자초등학교 | 90230 | |
34 | [19]서울동자초등학교 | 91205 | |
35 | [20]서울방배초등학교 | 90353 | |
36 | [20]서울방배초등학교 | 90574 | |
37 | [21]서울서이초등학교 | 91204 | |
38 | [21]서울서이초등학교 | 90283 | |
39 | [22]서울신중초등학교 | 91037 | |
40 | [23]서울언남초등학교 | 91413 | |
41 | [23]서울언남초등학교 | 90674 | |
42 | [23]서울언남초등학교 | 91127 | |
43 | [23]서울언남초등학교 | 91253 | |
44 | [24]서울경동초등학교 | 90670 | |
45 | [24]서울경동초등학교 | 90404 | |
46 | [25]서울금북초등학교 | 90298 | |
47 | [25]서울금북초등학교 | 90624 | |
48 | [26]서울금호초등학교 | 91075 | |
49 | [26]서울금호초등학교 | 91438 | |
50 | [26]서울금호초등학교 | 91129 | |
51 | [27]서울무학초등학교 | 91147 | |
52 | [28]서울송원초등학교 | 91146 | |
53 | [29]서울가주초등학교 | 91091 | |
54 | [29]서울가주초등학교 | 91616 | |
55 | [29]서울가주초등학교 | 91903 | |
56 | [29]서울가주초등학교 | 91021 | |
57 | 심사후 활동처 사업참여 취소 | - | |
58 | 심사후 활동처 사업참여 취소 | - | |
59 | [31]서울송례초등학교 | 91450 | |
60 | [31]서울송례초등학교 | 91782 | |
61 | [31]서울송례초등학교 | 91441 | |
62 | [31]서울송례초등학교 | 90376 | |
63 | [31]서울송례초등학교 | 91684 | |
64 | [32]서울신천초등학교 | 90229 | |
65 | [32]서울신천초등학교 | 91517 | |
66 | [33]서울잠일초등학교 | 91500 | |
67 | [33]서울잠일초등학교 | 91761 |
ㅇ유아동돌봄 분야 최종합격자(46명)
※ Ctrl + F를 눌러 신청번호 검색
연번 | 활동처명 | 신청번호 | 교육일시 |
1 | [02]서울개포유치원(공립) | 91769 | 8월 22일(금) 14:00~17:00 동부캠퍼스 2층 모두의 강당 |
2 | [03]서울개현초등학교병설유치원(공립) | 91136 | |
3 | [03]서울개현초등학교병설유치원(공립) | 91366 | |
4 | [03]서울개현초등학교병설유치원(공립) | 91219 | |
5 | [04]서울논현초등학교병설유치원 | 91678 | |
6 | [05]서울세명유치원(공립) | 91628 | |
7 | [05]서울세명유치원(공립) | 91854 | |
8 | [06]서울언주초등학교병설유치원(공립) | 90190 | |
9 | [08]성결유치원(사립) | 91897 | |
10 | [08]성결유치원(사립) | 90873 | |
11 | [09]근화유치원(사립) | 90373 | |
12 | [10]서울강덕초등학교병설유치원(공립) | 90617 | |
13 | [11]서울강빛초등학교병설유치원 | 91641 | |
14 | [13]서울강현유치원(공립) | 91866 | |
15 | [13]서울강현유치원(공립) | 90284 | |
16 | [14]서울길동초등학교병설유치원 | 91565 | |
17 | [14]서울길동초등학교병설유치원 | 90314 | |
18 | [15]서울명일유치원 | 91733 | |
19 | [15]서울명일유치원 | 91222 | |
20 | [15]서울명일유치원 | 90737 | |
21 | [18]대원유치원(사립) | 91254 | |
22 | [20]서울자양초등학교병설유치원(공립) | 90720 | |
23 | [21]서울중광초등학교병설유치원(공립) | 91141 | |
24 | [21]서울중광초등학교병설유치원(공립) | 90120 | |
25 | [21]서울중광초등학교병설유치원(공립) | 90479 | |
26 | [21]서울중광초등학교병설유치원(공립) | 91865 | |
27 | [22]선경유치원(사립) | 90095 | |
28 | [23]청구이화유치원(사립) | 90234 | |
29 | [25]서울방배초등학교병설유치원(공립) | 90480 | |
30 | [27]서울우면초등학교병설유치원(공립) | 91732 | |
31 | [28]서울우솔초등학교병설유치원(공립) | 91622 | |
32 | [28]서울우솔초등학교병설유치원(공립) | 91405 | |
33 | [28]서울우솔초등학교병설유치원(공립) | 91870 | |
34 | [31]서초유치원(사립) | 90108 | |
35 | [34]서울경동유치원(공립) | 91052 | |
36 | [37]서울마장초등학교병설유치원(공립) | 91002 | |
37 | [37]서울마장초등학교병설유치원(공립) | 90524 | |
38 | [38]서울무학초등학교병설유치원(공립) | 91513 | |
39 | [41]서울방이초등학교병설유치원(공립) | 90636 | |
40 | [42]서울솔가람유치원본원(공립) | 91171 | |
41 | [42]서울솔가람유치원본원(공립) | 90546 | |
42 | [48]서울평화초등학교병설유치원(공립) | 91093 | |
43 | [51]올림픽유치원(사립) | 91440 | |
44 | [52]위례우일유치원(사립) | 90434 | |
45 | [53]은선유치원(사립) | 90820 | |
46 | [54]장미유치원(사립) | 90688 |
ㅇ 분야별 예비합격자
연번 | 분야 구분 | 신청번호 |
1 | 학교안전지원 | 90324 |
2 | 학교안전지원 | 90417 |
3 | 학교안전지원 | 91479 |
4 | 학교안전지원 | 91956 |
5 | 학교안전지원 | 91795 |
6 | 학교안전지원 | 90113 |
7 | 학교안전지원 | 90141 |
8 | 학교안전지원 | 90226 |
1 | 늘봄학교지원 | 90663 |
2 | 늘봄학교지원 | 90127 |
3 | 늘봄학교지원 | 90586 |
4 | 늘봄학교지원 | 90274 |
5 | 늘봄학교지원 | 91899 |
6 | 늘봄학교지원 | 91501 |
7 | 늘봄학교지원 | 91446 |
8 | 늘봄학교지원 | 90320 |
9 | 늘봄학교지원 | 91728 |
10 | 늘봄학교지원 | 90410 |
11 | 늘봄학교지원 | 90435 |
12 | 늘봄학교지원 | 90704 |
13 | 늘봄학교지원 | 90603 |
14 | 늘봄학교지원 | 90658 |
15 | 늘봄학교지원 | 90962 |
16 | 늘봄학교지원 | 90646 |
17 | 늘봄학교지원 | 90779 |
18 | 늘봄학교지원 | 90798 |
19 | 늘봄학교지원 | 90947 |
20 | 늘봄학교지원 | 90246 |
21 | 늘봄학교지원 | 90749 |
22 | 늘봄학교지원 | 90341 |
23 | 늘봄학교지원 | 90999 |
24 | 늘봄학교지원 | 90765 |
25 | 늘봄학교지원 | 91871 |
26 | 늘봄학교지원 | 91126 |
27 | 늘봄학교지원 | 90352 |
28 | 늘봄학교지원 | 90638 |
29 | 늘봄학교지원 | 91032 |
30 | 늘봄학교지원 | 91026 |
1 | 유아동돌봄 | 90216 |
2 | 유아동돌봄 | 90974 |