서울시50플러스재단 공고 제2025-407호
2025년 서울 중장년 가치동행일자리사업 3차공동모집
남부권 최종합격자 발표 및 참여자 사전교육 안내
2025년도 서울시 중장년 가치동행일자리사업 참여자 모집에 지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
선발심사 결과에 따라 아래와 같이 최종합격자를 발표하오니 개별 합격여부 및 참여자 사전교육 일정을 확인해 주시기 바랍니다.
교육 미수료 시, 활동이 불가함을 양지하여 주시기 바랍니다. (전체 교육시간 90%이상 참여 필수)
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며, 서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 불가피하게 활동참여가 불가한 경우, 예비합격자에게 소중한 기회가 갈수있도록 사전에 연락주시면 감사하겠습니다. - 유아동돌봄분야: 심재득 주임 (02-460-5322) - 학교안전분야: 구운경 주임 (02-460-5321) - 늘봄학교분야: 김난희 주임 (02-460-5325) - 장애인동행분야: 장귀종 주임 (02-460-5323) - 어르신급식분야: 김난희 주임 (02-460-5325) ※ 예비합격자는 정규합격자 중도포기 및 중도이탈 시 개별 연락드릴 예정입니다. ※ 예비자 선발 유효기간은 최종합격자 발표 공고일로부터 차기 추가모집 공고 전까지입니다. ※ 심사점수는 정보공개법 제9조(비공개 대상 정보) 제1항에 의거, 외부에 공개되지 않습니다. ※ 정보공개청구: 행정자치부 정보공개시스템(https://open.go.kr)을 통해 청구서 제출 |
■ 교육안내
○ 교육일시: 2025. 8. 25.(월) ~ 8. 29.(금) 13:30~17:30
[참여자는 기간 중 지정된 1일 참여, 1일 4시간]
교육일정 | ||||
8/25(월) | 8/26(화) | 8/27(수) | 8/28(목) | 8/29(금) |
늘봄학교 | 유아동돌봄 | - | 학교안전 | 장애인동행, 어르신급식 |
○ 장소: 서울시50플러스 남부캠퍼스 4층 꿈꾸는강당 (서울특별시 구로구 오류로 36-25)
* 7호선 천왕역 3번출구 10분거리 (하단의 약도 참조)
※ 신분확인을 위한 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.
○ 교육 미수료 시, 활동 불가(교육시간 90%이상 참여 필수)
○ 제출서류 (참여자 교육시 제출)
[필수]
- 주민등록초본 1부 (공고일 기준 3개월 이내, 본인 주민등록번호 뒷번호까지 출력)
※ 공공마이데이터 활용동의시는 제출 불필요
- 통장사본 1매 (본인명의 활동비 지급계좌)
- 서울시평생학습포털(https://sll.seoul.go.kr)가입 (필수 기초소양교육 사이트)
※ 신규가입의 경우, 50플러스 포털 아이디와 동일한 아이디로 가입해주세요.
※ 기존가입자의 경우 카카오톡 등 SNS 로그인 설정이 되어 있는 분들은 통합회원으로 변경해주세요.
※ 직무교육 시 서울시평생학습포털 아이디 기재 서류 배부하니 아이디를 꼭 메모해서 방문해주세요.
[해당자 또는 참여신청 접수시 미제출자]
- (서울시 외 거주자) 사업자등록증 또는 증명원 (공고일 기준 3개월 이내) 1부
- (해당자) 점진적 퇴직 및 시간제 근로 등 확인서류 (재직증명서 등)
○ 기타사항
- 교육 90%이상 이수자에게는 교육실비 15,000원 지급 예정(교통비 및 식비)
■ 유아동돌봄분야 추가 안내
※ 아래 2가지 검진 확인 서류를 배치된 활동처에 직접 제출
○ 결핵검진 음성결과 확인서
- ’24.9.1.~’25.9.1. 사이 음성결과가 나온 자(판정일로부터 1년간 유효)
- 검진결과 양성 확인자 합격 취소
- 검진비용 자부담(보건소 등 검진 가능)
- 검진결과 양성 확인되어 합격이 취소되더라도 검진비용 반환없음
○ 잠복결핵검진확인서
- 생애 1회 검진
- 검진비용 자부담(대한결핵협회, 한국건강관리협회 등 검진 가능)
- 검진결과 양성이 나올 경우 치료 받으며 활동 가능
■ 최종합격자 명단 (총 211명)
Ctrl + F를 눌러 신청번호 검색
(본인의 신청번호를 모를 경우 아래의 <신청번호 확인 방법 안내> 참고)
[유아동돌봄분야 최종합격자 명단] | ||||
분야 | 활동처명 | 신청번호 | 활동처명 | 신청번호 |
유아동돌봄 (64명) | 02.금낭화유치원(공) | 90912 | 25.청림유치원(공) | 90385 |
02.금낭화유치원(공) | 90946 | 26.새소슬유치원(사) | 90252 | |
02.금낭화유치원(공) | 90963 | 27.하늘숲유치원(공) | 90579 | |
02.금낭화유치원(공) | 91016 | 27.하늘숲유치원(공) | 90905 | |
02.금낭화유치원(공) | 91876 | 28.항동유치원(공) | 91106 | |
03.등명초등학교병설유치원(공) | 90197 | 28.항동유치원(공) | 91679 | |
03.등명초등학교병설유치원(공) | 90300 | 30.고산초등학교병설유치원(공) | 90204 | |
04.등촌초등학교병설유치원(공) | 91652 | 30.고산초등학교병설유치원(공) | 90690 | |
04.등촌초등학교병설유치원(공) | 91745 | 30.고산초등학교병설유치원(공) | 90816 | |
05.마곡유치원(공) | 91183 | 31.고척초등학교병설유치원(공) | 91125 | |
05.마곡유치원(공) | 91688 | 31.고척초등학교병설유치원(공) | 91130 | |
06.수명유치원(공) | 91391 | 31.고척초등학교병설유치원(공) | 91675 | |
07.신곡초등학교병설유치원(공) | 91043 | 33.매봉초등학교병설유치원(공) | 91265 | |
07.신곡초등학교병설유치원(공) | 91154 | 34.미래초등학교병설유치원(공) | 90693 | |
07.신곡초등학교병설유치원(공) | 91276 | 38.두산초등학교병설유치원(공) | 91359 | |
07.신곡초등학교병설유치원(공) | 91566 | 38.두산초등학교병설유치원(공) | 91368 | |
11.대유유치원(사) | 90950 | 40.정심초등학교병설유치원(공) | 91313 | |
15.선미유치원(사) | 91546 | 40.정심초등학교병설유치원(공) | 91534 | |
15.선미유치원(사) | 91549 | 40.정심초등학교병설유치원(공) | 91803 | |
15.선미유치원(사) | 91551 | 43.신기초등학교병설유치원(공) | 91538 | |
15.선미유치원(사) | 91648 | 44.신원초등학교병설유치원(공) | 90707 | |
17.예일유치원(사) | 91852 | 44.신원초등학교병설유치원(공) | 91371 | |
17.예일유치원(사) | 91964 | 45.신정유치원(공) | 90684 | |
19.우현유치원(사) | 91718 | 50.꿈꾸는유치원(사) | 91540 | |
19.우현유치원(사) | 91737 | 53.세신유치원(사) | 90626 | |
21.해리유치원(사) | 91785 | 54.신예유치원(사) | 91408 | |
22.구암유치원(공) | 91788 | 54.신예유치원(사) | 91575 | |
23.남부초등학교병설유치원(공) | 90163 | 55.아란유치원(사) | 90769 | |
24.은천초등학교병설유치원(공) | 91297 | 55.아란유치원(사) | 91567 | |
24.은천초등학교병설유치원(공) | 91319 | 55.아란유치원(사) | 91878 | |
24.은천초등학교병설유치원(공) | 91942 | 59.등촌유치원(사) | 91746 | |
25.청림유치원(공) | 90213 | 59.등촌유치원(사) | 91759 | |
[학교안전분야 최종합격자 명단] | ||||
분야 | 활동처명 | 신청번호 | 활동처명 | 신청번호 |
학교안전 (25명) | 01.서울등촌초등학교 | 90144 | 09.서울구일초등학교 | 90084 |
01.서울등촌초등학교 | 91083 | 09.서울구일초등학교 | 90467 | |
01.서울등촌초등학교 | 91613 | 09.서울구일초등학교 | 90557 | |
02.서울신월초등학교 | 91241 | 09.서울구일초등학교 | 90669 | |
02.서울신월초등학교 | 91360 | 10.서울백산초등학교 | 91701 | |
03.서울양천초등학교 | 90303 | 10.서울백산초등학교 | 91799 | |
03.서울양천초등학교 | 91520 | 11.서울양강초등학교 | 90554 | |
04.서울화일초등학교 | 90666 | 11.서울양강초등학교 | 91057 | |
04.서울화일초등학교 | 91911 | 12.서울양동초등학교 | 90421 | |
05.서울난우초등학교 | 90301 | 13.서울양목초등학교 | 90643 | |
05.서울난우초등학교 | 90331 | 13.서울양목초등학교 | 91545 | |
07.서울구로초등학교 | 90563 | 13.서울양목초등학교 | 91949 | |
07.서울구로초등학교 | 90665 | | | |
[늘봄학교분야 최종합격자 명단] | ||||
분야 | 활동처명 | 신청번호 | 활동처명 | 신청번호 |
늘봄학교 (72명) | 1.서울갈산초등학교 | 90787 | 23.서울신월초등학교 | 91175 |
1.서울갈산초등학교 | 91548 | 23.서울신월초등학교 | 91353 | |
2.서울강신초등학교 | 90152 | 23.서울신월초등학교 | 91511 | |
3.서울경인초등학교 | 90657 | 23.서울신월초등학교 | 91826 | |
4.서울금동초등학교 | 90098 | 24.서울신은초등학교 | 90408 | |
5.서울금산초등학교 | 91145 | 24.서울신은초등학교 | 90802 | |
6.서울금천초등학교 | 90126 | 24.서울신은초등학교 | 90882 | |
6.서울금천초등학교 | 90979 | 24.서울신은초등학교 | 91539 | |
7.서울내발산초등학교 | 91060 | 25.서울신정초등학교 | 91238 | |
7.서울내발산초등학교 | 91615 | 25.서울신정초등학교 | 91857 | |
8.서울독산초등학교 | 91000 | 27.서울양명초등학교 | 91030 | |
9.서울동구로초등학교 | 91098 | 27.서울양명초등학교 | 91410 | |
10.서울등원초등학교 | 90139 | 28.서울양화초등학교 | 90938 | |
10.서울등원초등학교 | 91362 | 28.서울양화초등학교 | 91935 | |
11.서울등현초등학교 | 90137 | 29.서울염창초등학교 | 90738 | |
12.서울목운초등학교 | 90754 | 29.서울염창초등학교 | 91211 | |
12.서울목운초등학교 | 91559 | 29.서울염창초등학교 | 91263 | |
12.서울목운초등학교 | 91703 | 29.서울염창초등학교 | 91427 | |
14.서울발산초등학교 | 90094 | 29.서울염창초등학교 | 91431 | |
14.서울발산초등학교 | 90759 | 29.서울염창초등학교 | 91750 | |
14.서울발산초등학교 | 91841 | 30.서울영도초등학교 | 90334 | |
14.서울발산초등학교 | 91863 | 30.서울영도초등학교 | 90644 | |
15.서울백석초등학교 | 90891 | 31.서울오류초등학교 | 90494 | |
15.서울백석초등학교 | 91850 | 31.서울오류초등학교 | 91834 | |
18.서울송화초등학교 | 91153 | 32.서울온수초등학교 | 90450 | |
18.서울송화초등학교 | 91669 | 32.서울온수초등학교 | 90972 | |
19.서울수명초등학교 | 90097 | 32.서울온수초등학교 | 91111 | |
19.서울수명초등학교 | 90988 | 33.서울우장초등학교 | 90362 | |
19.서울수명초등학교 | 91224 | 34.서울월정초등학교 | 90813 | |
19.서울수명초등학교 | 91692 | 34.서울월정초등학교 | 91572 | |
19.서울수명초등학교 | 91736 | 35.서울월촌초등학교 | 90609 | |
19.서울수명초등학교 | 91881 | 36.서울정목초등학교 | 90896 | |
19.서울수명초등학교 | 91955 | 37.서울하늘숲초등학교 | 90165 | |
20.서울신강초등학교 | 91556 | 38.서울항동초등학교 | 90374 | |
22.서울신목초등학교 | 91316 | 38.서울항동초등학교 | 91882 | |
23.서울신월초등학교 | 90535 | 39.서울화일초등학교 | 91637 | |
[장애인동행분야 최종합격자 명단] | ||||
분야 | 활동처명 | 신청번호 | 활동처명 | 신청번호 |
장애인동행 (14명) | 01.강서뇌성마비복지관 | 90790 | 03.강서발달장애인평생교육센터 | 91667 |
01.강서뇌성마비복지관 | 91797 | 04.관악구발달장애인평생교육센터 | 90401 | |
02.강서뇌성마비주간보호센터 | 90134 | 04.관악구발달장애인평생교육센터 | 91134 | |
03.강서발달장애인평생교육센터 | 90130 | 04.관악구발달장애인평생교육센터 | 91638 | |
03.강서발달장애인평생교육센터 | 90151 | 05.금천발달장애인주간보호센터 | 90384 | |
03.강서발달장애인평생교육센터 | 90490 | 06.한빛장애인주간이용시설 | 90581 | |
03.강서발달장애인평생교육센터 | 90582 | 06.한빛장애인주간이용시설 | 90682 | |
[어르신급식분야 최종합격자 명단] | ||||
분야 | 활동처명 | 신청번호 | 활동처명 | 신청번호 |
어르신급식 (36명) | 01.가양5종합사회복지관 | 90560 | 16.성민종합사회복지관 | 90173 |
02.발산어르신행복센터 | 91114 | 16.성민종합사회복지관 | 90794 | |
02.발산어르신행복센터 | 91318 | 16.성민종합사회복지관 | 91614 | |
03.강서구립곰달래 어르신복지센터 | 91723 | 17.시립관악노인 종합복지관 | 90757 | |
04.강서구립봉제산 어르신복지센터 | 91682 | 17.시립관악노인 종합복지관 | 91466 | |
05.구로종합사회복지관 | 90724 | 18.신목종합사회복지관 (본관) | 90278 | |
05.구로종합사회복지관 | 91611 | 18.신목종합사회복지관 (본관) | 91640 | |
06.금천노인종합복지관 | 90792 | 19.양천어르신종합복지관 | 91210 | |
07.금천한내어르신 복지센터 | 90849 | 19.양천어르신종합복지관 | 91780 | |
09.등촌7종합사회복지관 | 91804 | 20.온수어르신복지관 | 90363 | |
10.등촌9종합사회복지관 | 90863 | 20.온수어르신복지관 | 91848 | |
12.방화2종합사회복지관 | 91322 | 20.온수어르신복지관 | 91880 | |
12.방화2종합사회복지관 | 91929 | 21.중앙사회복지관 | 91282 | |
13.서서울어르신복지관 | 90251 | 21.중앙사회복지관 | 91497 | |
13.서서울어르신복지관 | 91623 | 21.중앙사회복지관 | 91925 | |
14.해맞이경로식당 | 90926 | 22.화원종합사회복지관 | 90454 | |
15.서울YWCA봉천종합사회복지관 | 90513 | 22.화원종합사회복지관 | 90595 | |
15.서울YWCA봉천종합사회복지관 | 91662 | 22.화원종합사회복지관 | 90773 |
■ 유의사항
1. 동사업 선정자가 공고 및 관련 규정에 위배되거나 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우, 합격이 취소될 수 있습니다. 2. 2025년 서울시 가치동행일자리사업은 1인이 동시에 2개 이상의 세부사업에 참여할 수 없으며, 여러 개의 사업에 신청서를 제출하더라도 최초 선정된 사업 이외의 사업에는 별도의 고지없이 심사제외 대상으로 분류 될 수 있습니다. (다만 이를 원치 않으시는 경우, 서울시50플러스 포털>마이페이지에서 ‘중도포기 신청서’를 제출하여 주시는 경우에 한하여 타 가치동행일자리 사업의 심사대상으로 참여가 가능하며, ‘중도포기사유서’를 제출하시는 경우 2025년 동사업 참여자로는 재참여가 불가능하오니 이 점 양해 부탁드립니다.) 3. 본 공고를 통한 참여자 선발 시「고용정책기본법」제 13조의2 및 동법 시행령 제43조의 2에 따라 주민등록번호 수집 요구할 수 있으며, 이에 불응할 시 심사대상에서 제외될 수 있습니다(수집한 주민등록번호는 재정지원일자리사업 참여여부 및 고용보험 가입자 등 ‘일모아시스템’을 통한 신청자격 확인과 최종선발 시 활동비 지급을 위한 자격조회를 위하여 활용되며, 목적달성 시 즉각 파기 합니다) |