2. 최종 합격자 명단 | |
□ 검색 방법: Ctrl+F 누른 후 휴대전화 뒷자리(4자리) 검색 / 이름, 신청번호, 연락처 비교
□ 유의사항:
1.최종 합격자는 반드시 사전 직무 교육 2일 모두 참석하셔야 합니다(90%이상 이수 필수)
2.1일차 교육의 경우 장소의 수용인원 제한으로 분반 운영하오니 교육 시간 확인 부탁드립니다.
최종합격자 명단 | |||||
활동처 | 연번 | 신청번호 | 이름 | 핸드폰 뒷4자리 | 비고 |
1.강북50플러스센터(3) | 1 | 81453 | 이*영 | 6415 | 1일차 사전 교육 오전반 |
2 | 81636 | 이*림 | 8125 | ||
3 | 81829 | 김*승 | 7004 | ||
2.강서50플러스센터(3) | 1 | 82170 | 이*진 | 7758 | |
2 | 81211 | 장*순 | 0020 | ||
3 | 81070 | 주*란 | 8950 | ||
3.관악50플러스센터(4) | 1 | 80533 | 김*현 | 5568 | |
2 | 81819 | 최*경 | 5290 | ||
3 | 82152 | 이*석 | 9630 | ||
4 | 77756 | 윤*경 | 4110 | ||
4.금천50플러스센터(5) | 1 | 82230 | 박*란 | 1644 | |
2 | 78105 | 정*윤 | 8450 | ||
3 | 80310 | 박*현 | 2243 | ||
4 | 81622 | 소*선 | 3384 | ||
5 | 77026 | 권*걸 | 6809 | ||
5.동작50플러스센터(3) | 1 | 81572 | 안*화 | 3147 | |
2 | 81071 | 김*영 | 0884 | ||
3 | 81672 | 최*성 | 7059 | ||
6.서대문50플러스센터(4) | 1 | 77659 | 김*준 | 0380 | |
2 | 81322 | 장*주 | 3363 | ||
3 | 79394 | 최*길 | 3153 | ||
4 | 77661 | 하*자 | 7098 |
최종합격자 명단 | |||||
활동처 | 연번 | 신청번호 | 이름 | 핸드폰 뒷4자리 | 비고 |
7.성동50플러스센터(3) | 1 | 78305 | 조*옥 | 2997 | 1일차 사전 교육 오후반 |
2 | 79000 | 김*수 | 9706 | ||
3 | 80745 | 김*정 | 9918 | ||
8.성북50플러스센터(5) | 1 | 81857 | 정*순 | 5943 | |
2 | 78223 | 서*희 | 8240 | ||
3 | 80427 | 김*원 | 8899 | ||
4 | 81367 | 신*섭 | 1707 | ||
5 | 80051 | 이*훈 | 5338 | ||
9.양천50플러스센터(3) | 1 | 77535 | 정*희 | 9039 | |
2 | 78095 | 이*은 | 4007 | ||
3 | 81100 | 이*주 | 0397 | ||
10.영등포50플러스센터(4) | 1 | 77195 | 정*균 | 9721 | |
2 | 80599 | 류*수 | 4520 | ||
3 | 78356 | 김*진 | 6541 | ||
4 | 80621 | 최*숙 | 5201 | ||
11.노원50플러스센터(4) | 1 | 79733 | 방*식 | 2668 | |
2 | 81932 | 서*숙 | 7385 | ||
3 | 81066 | 박*수 | 6755 | ||
4 | 81863 | 한*경 | 9675 | ||
12.서초50플러스센터(2) | 1 | 81815 | 김*석 | 2906 | |
2 | 80218 | 이*철 | 7545 |
3. 예비합격자 명단 | |
□ 검색 방법: Ctrl+F 누른 후 휴대전화 뒷자리(4자리) 검색 / 이름, 신청번호, 연락처 비교
□ 중도 포기자, 등록 취소 등 사유 발생 시 예비 합격자에게 개별 연락 예정
예비합격자 명단 | ||||
활동처 | 연번 | 신청번호 | 이름 | 핸드폰 뒷4자리 |
3.관악50플러스센터 | 1 | 79942 | 이*희 | 6815 |
2 | 81404 | 채*영 | 8768 | |
5.동작50플러스센터 | 1 | 78811 | 이*선 | 6520 |
6.서대문50플러스센터 | 1 | 79674 | 최*미 | 7896 |
2 | 78849 | 김*연 | 2685 | |
3 | 81424 | 문*순 | 0567 | |
4 | 81061 | 서*숙 | 6129 | |
7.성동50플러스센터 | 1 | 81306 | 우*륜 | 4793 |
2 | 76997 | 김*복 | 3555 | |
3 | 81197 | 김*기 | 0002 | |
8.성북50플러스센터 | 1 | 76998 | 김*영 | 1153 |
2 | 82056 | 전*옥 | 3493 | |
9.양천50플러스센터 | 1 | 80884 | 이*인 | 2087 |
10.영등포50플러스센터 | 1 | 80586 | 최*현 | 0304 |
2 | 81818 | 장*선 | 5333 | |
3 | 82358 | 안*환 | 5207 | |
4 | 79323 | 조*영 | 0749 | |
5 | 78195 | 이*선 | 1336 | |
12.서초50플러스센터 | 1 | 79386 | 최*희 | 2970 |
2 | 80992 | 조*엽 | 8131 | |
3 | 78663 | 김*동 | 0009 |
※ 최종 합격자 발표 이후 결원 발생 시, 1순위 활동처 예비 합격자 중 고득점순으로 배정되며,
해당자가 없을 경우 2순위 활동처 희망자 중 고득점순으로 배정
※ 단, 위의 조건에도 부합하는 자가 없을 시, 최종 점수 고득점순으로 배정될 수 있음