2024 서울시 50플러스 보람일자리 사업 「영등포 지역복지사업단」 교육안내 및 최종합격자 발표 공고문 |
영등포 지역복지사업단 모집과 면접에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다. 앞으로도 영등포50플러스센터에 지속적인 관심과 참여 부탁드립니다. |
2024. 3. 26. 영등포50플러스센터장 |
1. 직무교육(오프라인) 안내 | |
○ 일시 : 2024년 4월 11일(목) ~ 4월 12일(금) 13:20~16:00
※ 활동처별 교육 시간이 상이합니다. 아래 세부내용 꼭 확인해 주세요.
※ 교육시간 10분 전까지 4층 강당에 도착해 주세요.
○ 교육장소 : 영등포50+센터 4층 강당
- 차량 주차가 불가하오니 대중교통을 이용해 주세요.
○ 교육방법 : 오프라인 집합교육(교육실비 1만 5천원 추후 지급)
○ 오리엔테이션 및 직무교육 세부내용
장소 | 일시 | 구분 | 내용 | 참여대상자 |
영등포 4층 강당 | 4/11(목) 13:20 16:00 | 오리엔테이션 | 활동일지 및 출석부 작성안내, 기초소양교육 수강안내 등 | ★사회적협동조합 꿈더하기 ★사회적협동조합 큰언니네부엌 |
직무교육 | ▪강사:사회적협동조합 한강 김선영 팀장 ▪내용:사회적협동조합, 일자리연계, 직무안내 등 | |||
4/12(금) 13:20 16:00 | 오리엔테이션 | 활동일지 및 출석부 작성안내, 기초소양교육 수강안내 등 | ★꿈더하기 학교 ★영등포시니어클럽 ★영등포종합사회복지관 | |
직무교육 | ▪강사:시립문래청소년센터 ▪내용:사회복지기관, 청소년시설, 일자리연계, 직무안내 등 |
2. 기초소양교육(온라인) 안내 | |
❍ 과 정 명 : 2024 서울시 50+보람일자리 소양교육과정
❍ 참여대상 : 2024년 보람일자리 사업 참여자
❍ 참여방법 : '서울시평생학습포털’(https://sll.seoul.go.kr/main/MainView.do) 회원가입
신규가입자 | 50플러스포털과 동일한 아이디로 가입 |
기존가입자 | '서울시통합계정'으로 아이디 생성 |
▶ 회원가입 후 아래 네이버폼 ‘보람일자리 참여자 기초소양교육 조사’ 링크 클릭한 후
(https://form.naver.com/response/nyZL-oaE9XWlloNQCMZ8Bg)
이름, 연락처, 50+포털아이디, 서울시평생학습포털 아이디 작성하여
2024. 3. 31.(일)까지 제출해 주세요.
❍ 교육방법 : 온라인 동영상교육(교육비 미지급)
❍ 교육내용 : 보람일자리사업 마인드셋, 50+정책 및 법정교육 등
❍ 교육일정 : 미정, 추후 별도 안내 예정
※ 기초소양교육 시간은 활동(근무)시간으로 인정하지 않음.
3. 최종합격자 명단[총 57명] | |
※ ctrl+F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
오리엔테이션 및 직무교육 | 활동처 | 연번 | 이름 | 연락처 (뒷번호 4자리) | |
영등포50+센터 4층 강당 ------------------ 13:20~16:00 영등포50+센터 4층 강당 ------------------ 13:20~16:00 | 사회적협동조합 | 1 | 1 | 강*경 | 9037 |
2 | 2 | 김*아 | 8321 | ||
3 | 3 | 서*선 | 0311 | ||
4 | 4 | 유*주 | 0464 | ||
사회적협동조합 | 5 | 1 | 강*근 | 7164 | |
6 | 2 | 오*권 | 5779 | ||
7 | 3 | 오*호 | 2080 | ||
8 | 4 | 한*근 | 1855 | ||
사회적협동조합 큰언니네부엌 | 9 | 1 | 강*희 | 6477 | |
10 | 2 | 박*애 | 7804 | ||
11 | 3 | 윤*희 | 9658 | ||
12 | 4 | 지*례 | 4605 | ||
사회적협동조합 사회적협동조합 | 13 | 1 | 강*선 | 4228 | |
14 | 2 | 김*규 | 1016 | ||
15 | 3 | 노*경 | 0625 | ||
16 | 4 | 박*정 | 9253 | ||
17 | 5 | 박*이 | 0125 | ||
18 | 6 | 백*화 | 3985 | ||
19 | 7 | 오*환 | 0601 | ||
20 | 8 | 이*진 | 6239 | ||
21 | 9 | 이*익 | 2003 | ||
22 | 10 | 이*주 | 6138 | ||
23 | 11 | 정*애 | 8528 | ||
24 | 12 | 최*해 | 7582 | ||
25 | 13 | 최*선 | 5636 | ||
26 | 14 | 하*진 | 9020 | ||
27 | 15 | 홍*국 | 8632 | ||
아름다운가게 | 28 | 1 | 김*화 | 0380 | |
29 | 2 | 박*진 | 0555 | ||
30 | 3 | 심*선 | 2042 | ||
31 | 4 | 최*순 | 5672 | ||
영등포50+센터 4층 강당 ------------------ 13:20~16:00 | 꿈더하기 학교 | 32 | 1 | 한*중 | 8964 |
도림방과후교실 | 33 | 1 | 안*원 | 1176 | |
34 | 2 | 최*기 | 9730 | ||
시립문래청소년센터 | 35 | 1 | 김*경 | 6558 | |
36 | 2 | 김*자 | 9512 | ||
37 | 3 | 김*연 | 7184 | ||
38 | 4 | 김*선 | 1866 | ||
39 | 5 | 박*남 | 1162 | ||
40 | 6 | 박*숙 | 4602 | ||
41 | 7 | 송*원 | 7894 | ||
42 | 8 | 이*희 | 1584 | ||
43 | 9 | 이*자 | 6356 | ||
44 | 10 | 전*정 | 8349 | ||
45 | 11 | 조*경 | 7933 | ||
46 | 12 | 최*숙 | 3438 | ||
신길종합사회복지관 | 47 | 1 | 김*옥 | 9384 | |
48 | 2 | 이*신 | 6121 | ||
49 | 3 | 장*미 | 4553 | ||
50 | 4 | 전*진 | 6145 | ||
51 | 5 | 최*량 | 5348 | ||
52 | 6 | 한*희 | 3198 | ||
영등포시니어클럽 | 53 | 1 | 나*선 | 9531 | |
54 | 2 | 양*순 | 7103 | ||
55 | 3 | 조*희 | 4670 | ||
영등포종합사회복지관 | 56 | 1 | 김*란 | 1491 | |
57 | 2 | 황*원 | 7657 |
4. 최종합격자 제출 서류 | |
❍ 4월 11일~12일 오리엔테이션 및 직무교육 시 지참하여 제출
❍ 주민등록등본(초본) 또는 사업자등록증(해당자) 1부
❍ 통장사본 1부
○ 유의사항
1. 2024년 보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다.
2. 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종합격자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에는 자동으로 심사 제외대상으로 분류 됩니다.
3. 2024년 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 현재 접수 및 심사진행 중인 다른 사업에 자동 심사 제외대상으로 분류됩니다.
4. 다만 이를 원치 않으실 경우, 최종 결과 발표 후 3월28일(목) 14:00시까지 ydp@50center.or.kr ‘중도포기 사유서’를 제출해 주시는 경우에 한하여 타 보람일자리 사업의 심사대상으로 참여가 가능하며, ‘중도포기 사유서’를 제출하시는 경우 영등포50플러스센터 보람일자리 참가자로는 재참여가 불가능하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
5. 중복 신청자가 정해진 기한 내 선정포기 사유서를 제출하지 않는 경우, 동 사업 활동에 참여 하는 것으로 간주하여 다른 보람일자리 사업의 선정 대상에서 자동 제외됩니다.
6. 동 사업 선정포기 사유서를 제출하여 다른 사업 심사 대상자로 분류되는 경우, 해당 사업별 기준, 방법 등에 따라 별도 심사를 실시하므로 사업별 선정결과가 다를 수 있습니다.
❍ 문의처
문의내용 | 구분 | 연락처 | 비고 |
2024보람일자리 ‘영등포구 지역복지사업단 사업전반관련 문의 | 영등포 50플러스센터 | (직통)070-4454-1664 (대표)02-2635-5060 | |
시스템 오류‧장애해결 | 통합포털(시스템) | (국번없이) 1661-5516 |
* 통합포털 헬프데스크에서는 시스템 오류와 장애발생 시의 해결을 도와드리고 있습니다.
(해당 보람일자리 사업내용, 신청정보와 관련한 안내는 사업전반관련 문의 담당을 통해 확인 부탁드립니다.)
※ 합격포기자 발생 시 예비합격자에게 기회 부여
5. 예비합격자(총 33명) | |
※ ctrl+F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
번호 | 성명 | 전화 (뒷번호4자리) | 번호 | 성명 | 전화 (뒷번호4자리) | 번호 | 성명 | 전화 (뒷번호4자리) |
1 | 강*숙 | 6938 | 12 | 김*임 | 2512 | 23 | 원*경 | 0561 |
2 | 강*희 | 6701 | 13 | 김*심 | 7515 | 24 | 윤*석 | 3135 |
3 | 강*영 | 7579 | 14 | 김*환 | 7391 | 25 | 이*애 | 5417 |
4 | 공*라 | 1537 | 15 | 김*경 | 1149 | 26 | 이*희 | 4401 |
5 | 김*철 | 1396 | 16 | 김*애 | 9278 | 27 | 이*진 | 1252 |
6 | 김*숙 | 1757 | 17 | 김*중 | 2278 | 28 | 이*희 | 9117 |
7 | 김*경 | 1822 | 18 | 배*태 | 1559 | 29 | 이*재 | 4218 |
8 | 김*희 | 8974 | 19 | 서*옥 | 3954 | 30 | 정*자 | 5226 |
9 | 김*훈 | 3333 | 20 | 송*희 | 8610 | 31 | 정*진 | 4705 |
10 | 김*창 | 5967 | 21 | 염*용 | 3274 | 32 | 조*호 | 6112 |
11 | 김*진 | 8210 | 22 | 오*하 | 2734 | 33 | 최*원 | 8990 |
6. 불합격자(총 12명): 면접불참자 등 | |
번호 | 성명 | 전화 (뒷번호4자리) | 번호 | 성명 | 전화 (뒷번호4자리) | 번호 | 성명 | 전화 (뒷번호4자리) |
1 | 고*실 | 4013 | 5 | 김*현 | 3234 | 9 | 석*호 | 4995 |
2 | 김*진 | 0307 | 6 | 김*숙 | 7127 | 10 | 임*숙 | 4736 |
3 | 김*은 | 9786 | 7 | 박*아 | 4406 | 11 | 조*영 | 0428 |
4 | 김*진 | 8359 | 8 | 박*희 | 4077 | 12 | 최*희 | 9733 |
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부규정에 의해 외부에 공개되지 않습니다.
문의: 영등포50플러스센터 070-4454-1664