2021년 서울시 50+ 보람일자리 사업 「50+안전산행지원단」 최종합격자 공고 |
2021년 서울시 50+ 보람일자리 사업 ‘50+안전산행지원단’ 참여자 모집에
지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
최종합격자를 아래와 같이 공고하오니,
개별 합격여부 및 안내사항을 확인해주시기 바랍니다.
2021년 4월 6일
서울시50플러스재단 대표이사
※ 선발기준 및 점수는 「개인정보보호법」 등 관련 규정에 따라 외부에 공개하지 않습니다.
□ 최종합격자 명단: 총 49명 [ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색]
연번 | 활동권역 | 성명 | 휴대폰 번호 뒤 4자리 | 연번 | 활동권역 | 성명 | 휴대폰 번호 뒤 4자리 |
1 | 산성 지구 | 박○곤 | 9145 | 1 | 구기 지구 | 신○진 | 4354 |
2 | 장○호 | 7348 | 2 | 이○원 | 9416 | ||
3 | 우○우 | 5101 | 3 | 이○선 | 9798 | ||
4 | 강○수 | 3387 | 4 | 강○선 | 6016 | ||
5 | 정○환 | 3184 | 5 | 정○홍 | 1577 | ||
6 | 이○우 | 3756 | 6 | 조○규 | 4071 | ||
7 | 채○경 | 0965 | 7 | 박○수 | 3333 | ||
8 | 이○우 | 1932 | 8 | 김○애 | 6376 | ||
9 | 곽○숙 | 3899 | 9 | 심○완 | 4903 |
예비번호 | 활동권역 | 성명 | 휴대폰 번호 뒤 4자리 | 연번 | 활동권역 | 성명 | 휴대폰 번호 뒤 4자리 | |
10 | | 홍○주 | 6178 | 6 | | 허○숙 | 9678 | |
1 | 정릉 지구 | 박○문 | 2817 | 7 | 신○휴 | 7609 | ||
2 | 한○훈 | 3337 | 8 | 이○형 | 2519 | |||
3 | 이○노 | 9483 | 9 | 김○하 | 5046 | |||
4 | 박○숙 | 9181 | 10 | 진○범 | 2574 | |||
5 | 이○춘 | 0477 | 1 | 도봉지구 | 안○규 | 0206 | ||
6 | 박○석 | 9653 | 2 | 송○길 | 1643 | |||
7 | 김○철 | 6876 | 3 | 장○태 | 0496 | |||
8 | 이○호 | 9582 | 4 | 박○정 | 3409 | |||
9 | 박○식 | 1774 | 5 | 김○석 | 3731 | |||
10 | 배○오 | 3716 | 6 | 박○찬 | 1182 | |||
1 | 우이 지구 | 송○관 | 8934 | 7 | 서○룡 | 0292 | ||
2 | 김○태 | 2820 | 8 | 이○훈 | 8198 | |||
3 | 윤○용 | 8997 | 9 | 김○수 | 6477 | |||
4 | 박○우 | 5703 | 10 | 김○숙 | 3353 | |||
5 | 황○찬 | 7769 | |
□ 예비합격자 명단: 총 7명 [ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색]
※ 중도포기자 발생시 활동권역별 예비번호순으로 연락 예정
예비번호 | 활동권역 | 성명 | 휴대폰 번호 뒤 4자리 | 예비번호 | 활동권역 | 성명 | 휴대폰 번호 뒤 4자리 |
1 | 구기지구 | 김○경 | 3079 | 4 | | 최○욱 | 2734 |
1 | 정릉지구 | 손○영 | 5778 | 1 | 도봉지구 | 변○순 | 1010 |
2 | 김○숙 | 7759 | 2 | 조○석 | 5102 | ||
3 | 조○국 | 8860 | |
□ 불합격자 명단: 총 199명 [ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색]
※ * 파란색 표시한 분은 면접 불합격자입니다
연번 | 성명 | 휴대폰번호 뒤 4자리 | 연번 | 성명 | 휴대폰번호 뒤 4자리 | 연번 | 성명 | 휴대폰번호 뒤 4자리 | |
1 | 김○님 | 8993 | 7 | 허○ | 1856 | 13 | 이○규 | 9803 | |
2 | 김○광 | 0218 | 8 | 임○규 | 7990 | 14 | 김○수 | 7592 | |
3 | 김○희 | 4835 | 9 | 최○희 | 5706 | 15 | 류○대 | 7964 | |
4 | 권○광 | 5050 | 10 | 정○석 | 5682 | 16 | 류○춘 | 3884 | |
5 | 최○욱 | 1567 | 11 | 김○식 | 4736 | 17 | 이○곤 | 2619 | |
6 | 정○섭 | 4289 | 12 | 신○숙 | 7369 | 18 | 고○선 | 2922 | |
19 | 정○근 | 2560 | 63 | 강○남 | 9525 | 107 | 정○수 | 3425 | |
20 | 신○숙 | 1309 | 64 | 이○구 | 5740 | 108 | 최○근 | 3660 | |
21 | 정○옥 | 2762 | 65 | 최○원 | 7311 | 109 | 엄○섭 | 8513 | |
22 | 지○숙 | 7431 | 66 | 백○란 | 4432 | 110 | 최○숙 | 5294 | |
23 | 정○규 | 3041 | 67 | 김○보 | 3453 | 111 | 강○동 | 6099 | |
24 | 노○옥 | 7077 | 68 | 이○수 | 2396 | 112 | 안○헌 | 1210 | |
25 | 류○익 | 5000 | 69 | 심○이 | 3644 | 113 | 유○경 | 8763 | |
26 | 김○숙 | 6420 | 70 | 김○주 | 6970 | 114 | 박○범 | 8906 | |
27 | 이○호 | 5177 | 71 | 김○국 | 1607 | 115 | 박○완 | 5324 | |
28 | 송○뮨 | 0051 | 72 | 변○옥 | 1517 | 116 | 김○덕 | 4593 | |
29 | 정○심 | 7845 | 73 | 박○주 | 2569 | 117 | 정○연 | 8968 | |
30 | 김○훈 | 5248 | 74 | 김○준 | 7008 | 118 | 김○미 | 9708 | |
31 | 정○자 | 8388 | 75 | 박○익 | 7926 | 119 | 김○애 | 5621 | |
32 | 조○경 | 2362 | 76 | 이○은 | 8082 | 120 | 류○숙 | 0672 | |
33 | 신○균 | 9979 | 77 | 권○삼 | 4620 | 121 | 이○섭 | 9984 | |
34 | 송○수 | 5433 | 78 | 유○주 | 1719 | 122 | 김○희 | 4586 | |
35 | 서○숙 | 4852 | 79 | 정○영 | 1930 | 123 | 이○화 | 2073 | |
36 | 이○경 | 4357 | 80 | 나○옥 | 5524 | 124 | 고○식 | 4104 | |
37 | 장○권 | 2114 | 81 | 김○배 | 9722 | 125 | 윤○현 | 8253 | |
38 | 남○연 | 3049 | 82 | 박○석 | 1334 | 126 | 김○화 | 4939 | |
39 | 김○분 | 6403 | 83 | 이○원 | 4915 | 127 | 서○태 | 0791 | |
40 | 방○혁 | 4959 | 84 | 김○환 | 8288 | 128 | 심○옥 | 6672 | |
41 | 김○군 | 4350 | 85 | 염○섭 | 3039 | 129 | 윤○경 | 2997 | |
42 | 원○식 | 5553 | 86 | 신○철 | 2521 | 130 | 김○환 | 8347 | |
43 | 여○주 | 0054 | 87 | 신○화 | 5690 | 131 | 박○모 | 8134 | |
44 | 허○진 | 3249 | 88 | 임○희 | 6599 | 132 | 이○범 | 8097 | |
45 | 임○ | 2542 | 89 | 유○상 | 2821 | 133 | 최○호 | 7364 | |
46 | 김○웅 | 8535 | 90 | 이○영 | 0537 | 134 | 권○철 | 8069 | |
47 | 김○하 | 4368 | 91 | 김○태 | 9288 | 135 | 송○호 | 3487 | |
48 | 김○호 | 3269 | 92 | 박○권 | 9929 | 136 | 이○동 | 4250 | |
49 | 박○수 | 4571 | 93 | 강○옥 | 8142 | 137 | 안○성 | 4702 | |
50 | 이○경 | 5432 | 94 | 유○자 | 5033 | 138 | 이○욱 | 6755 | |
51 | 정○순 | 8977 | 95 | 구○정 | 3998 | 139 | 송○순 | 3384 | |
52 | 조○호 | 8334 | 96 | 하○두 | 2728 | 140 | 이○주 | 7782 | |
53 | 김○숙 | 4407 | 97 | 박○준 | 7839 | 141 | 김○미 | 2247 | |
54 | 손○석 | 0169 | 98 | 이○환 | 7550 | 142 | 여○옥 | 5897 | |
55 | 박○남 | 4836 | 99 | 김○열 | 1010 | 143 | 김○주 | 1038 | |
56 | 한○희 | 1475 | 100 | 백○국 | 1234 | 144 | 안○팔 | 6080 | |
57 | 정○용 | 0613 | 101 | 김○태 | 2455 | 145 | 서○석 | 3039 | |
58 | 문○숙 | 1997 | 102 | 이○주 | 5377 | 146 | 이○철 | 5479 | |
59 | 고○호 | 1325 | 103 | 김○숙 | 4036 | 147 | 이○원 | 5853 | |
60 | 민○임 | 6145 | 104 | 노○철 | 8688 | 148 | 유○두 | 7217 | |
61 | 정○숙 | 1425 | 105 | 김○구 | 0909 | 149 | 임○수 | 5369 | |
62 | 김○호 | 3462 | 106 | 정○자 | 4478 | 150 | 신○숙 | 0733 | |
151 | 오○수 | 1607 | 169 | 이○현 | 5686 | 187 | 이○자 | 4926 | |
152 | 장○수 | 7265 | 170 | 김○영 | 3725 | 188 | 김○형 | 9119 | |
153 | 김○덕 | 2167 | 171 | 정○선 | 5754 | 189 | 신○자 | 7710 | |
154 | 허○ | 5986 | 172 | 양○경 | 5361 | 190 | 오○환 | 3593 | |
155 | 이○배 | 7752 | 173 | 한○영 | 3291 | 191 | 허○옥 | 0108 | |
156 | 박○봉 | 1612 | 174 | 신○철 | 8949 | 192 | 설○원 | 4558 | |
157 | 이○숙 | 9600 | 175 | 이○희 | 5268 | 193 | 서○석 | 0460 | |
158 | 김○호 | 6995 | 176 | 이○문 | 9671 | 194 | 이○우 | 2150 | |
159 | 변○진 | 1755 | 177 | 염○호 | 6992 | 195 | 이○자 | 1799 | |
160 | 양○남 | 8890 | 178 | 박○경 | 0881 | 196 | 박○후 | 1908 | |
161 | 성○근 | 2930 | 179 | 이○길 | 8749 | 197 | 황○ | 9027 | |
162 | 이○희 | 4229 | 180 | 이○경 | 1969 | 198 | 이○자 | 1257 | |
163 | 우○식 | 3301 | 181 | 신○자 | 2547 | 199 | 노○호 | 3071 | |
164 | 박○용 | 2159 | 182 | 김○수 | 4861 | | |||
165 | 김○자 | 2874 | 183 | 김○대 | 7593 | ||||
166 | 김○우 | 7877 | 184 | 황○영 | 3037 | ||||
167 | 이○덕 | 7431 | 185 | 김○주 | 5331 | ||||
168 | 주○규 | 9124 | 186 | 김○율 | 3874 |
□ 최종합격자 교육 안내
○ 교육 일시 : 2021. 4.12.(월)~ 4.14(수), 09:00~18:00 (총24시간)
○ 교육 장소
◼ 북부캠퍼스: 서울시 도봉구 마들로13길 84(창동아우르네), 지하1층 모두의강당1
※ 찾아오시는 길
: https://50plus.or.kr/snc/location.do
◼ 도봉산(현장교육): 서울특별시 도봉구 도봉산길 86(교육 시 별도 안내 예정)
○ 교육 과정
일정 | 시간 | 시수(h) | 교육내용 |
공통 교육 (4/12) | 09:00~09:30 | 0.5 | 50+안전산행지원단 소개 (오리엔테이션) |
09:30~10:30 | 1 | 50+보람일자리 정책 | |
10:30~11:00 | 0.5 | 상담센터, 커뮤니티 지원사업 소개 | |
11:00~12:00 | 1 | 개인정보 보호교육 | |
13:00~15:00 | 2 | 성희롱 예방교육 | |
15:00~17:00 | 2 | 친절 마인드 교육 | |
17:00~18:00 | 1 | 일자리 시스템교육 | |
직무 교육1 (4/13) | 09:00~11:00 | 2 | 국립공원의 이해 |
11:00~12:00 | 1 | 자연환경의 이해와 해설 | |
13:00~15:00 | 2 | 등산 기초이론 : 등산기초 장비, 호흡법, 올바른 보행법 등 | |
15:00~18:00 | 3 | 응급처치 : 상황별 응급처치방법 및 AED 활용, | |
직무 교육2 (4/14) | 09:00~12:00 | 3 | 안전산행 현장교육(도봉산 현장교육) : 안전산행 수칙 익히기 : 코로나19 생활 속 거리두기 캠페인 등 |
13:00~14:00 | 1 | 산악사고 원인 및 구조사례 | |
14:00~16:00 | 2 | 국립공원 시설물의 이해 | |
16:00~17:00 | 1 | 활동처 및 활동내용 : 5개 활동처별 특성과 관리의 이해 : 2020년도 우수 활동사례 공유 등 | |
17:00~18:00 | 1 | 수료식 및 강의 평가 |
※ 교육 필수 참석(90% 이상)
※ 교육 시간 및 내용은 상황에 따라 변동 가능함
□ 최종합격자 제출서류
○ 제출서류(교육 당일 제출)
- 주민등록초본 1부(생년월일 및 거주지 확인용, 주민등록번호 뒷자리 비공개)
- 증명사진1매
- 신분증 및 통장사본 각 1부
- 건강진단결과서(자비 부담)
. 건강진단결과서 발급 병원이 별도로 지정되어있지 않으며, 거주지 인근 병원 또는 보건소에서 발급
. 건강진단결과서(구, 보건증)는 채용신체검사서로 갈음 가능함
- 코로나19 검사 결과서
※ (임시)선별진료소
https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/512553
- 사업자등록증 사본 1부(사업장 주소지 확인용, 해당자에 한함)
- 이력서에 기재한 교육수료증 및 자격증 사본 1부(해당자에 한함)
【유의사항】
※ 2021 보람일자리사업 운영규정에 따라 2가지 이상의 사업에 동시 참여가 불가합니다.
※ 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종합격자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에는 자동으로 심사 제외대상으로 분류됩니다.
※ 본 사업에 최종 합격하였으나, 포기하고 타 사업에 참여하고자 할 경우에는 북부 일자리팀(02-460-5425)으로 연락 바랍니다.